2024年3月4日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?3??月?4?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.3??? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.3??? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.2??? 8:15 | CFU/mL | 100 | 13 | |
4 | 色度 | 3.4??? 8:03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.4??? 8:03 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 3.4??? 8:03 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.4??? 8:03 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.4??? 8:03 | mg/L | 3 | 1.63 | |
9 | 氨(以N計) | 3.4??? 8:03 | mg/L | 0.5 | 0.048 | |
10 | 二氧化氯 | 3.4??? 8:03 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 3.4??? 8:03 | mg/L | / | 0.08 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.3??? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.3??? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.2??? 8:15 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.4??? 8:03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.4??? 8:03 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 3.4??? 8:03 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.4??? 8:03 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.4??? 8:03 | mg/L | 3 | 1.61 | |
9 | 二氧化氯 | 3.4??? 8:03 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.4??? 8:03 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.13 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 03月 04日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.03.9:11 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 03.03.9:11 | 個/L | ≤10000 | 5 | |
3 | 菌落總數 | 03.02.9:13 | CFU/mL | / | 27 | |
4 | 色度 | 03.04.9:22 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 03.04.9:22 | NTU | / | 5.32 | |
6 | 臭和味 | 03.04.9:22 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.04.9:22 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 03.04.9:22 | mg/L | ≤6 | 1.00 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.04.9:22 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 03.04.9:22 | ℃ | / | 7.8 | |
11 | pH | 03.04.9:22 | / | 6~9 | 8.20 | |
12 | 電導率 | 03.04.9:22 | μS/cm | / | 468 | |
13 | 溶解氧 | 03.04.9:22 | mg/L | 5 | 10.99 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.03.9:31 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 03.03.9:31 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 03.02.9:23 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 03.04.9:39 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 03.04.9:39 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 03.04.9:39 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.04.9:39 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 03.04.9:39 | mg/L | 3 | 0.78 | |
9 | 二氧化氯 | 03.04.9:42 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
10 | 游離氯 | 03.04.9:49 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.12 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 3???月?? 4???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.2?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.4?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.4?? 9:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 3.4?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.4?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.4?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.63 | |
9 | 氨(以N計) | 3.4?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.4?? 9:00 | mg/L | / | 0.12? | |
11 | 游離氯 | 3.4?? 9:00 | mg/L | / | 0.11? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.2?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.4?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.4?? 9:00 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 3.4?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.4?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.4?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.61? | |
9 | 二氧化氯 | 3.4?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.4?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.14? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |